| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 3years |
| Warranty: | 3years |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| SERIES | TIRE SIZE | MEASURING RIM WIDTH |
APPROVED RIM WIDTH |
MAX. AIR PRESSURE | MAX. LOAD | ||
| BAR | PSI | KG | IBS | ||||
| Black Sidewall | |||||||
| 40 | 165/40 R16 XL | 6 | 6.0-6.0 | 3.4 | 50 | 365 | 805 |
| 73V | |||||||
| 40 | 215/40 ZR16 XL | 7.5 | 7.0-8.5 | 3.4 | 50 | 530 | 1168 |
| 86W | |||||||
| 40 | 195/40 ZR17 XL | 7 | 6.5-7.5 | 3.4 | 50 | 462 | 1019 |
| 81W | |||||||
| 40 | 205/40 ZR17 XL | 7.5 | 7.0-8.0 | 3.4 | 50 | 500 | 1102 |
| 84W | |||||||
| 40 | 215/40 ZR17 XL | 7.5 | 7.0-8.5 | 3.4 | 50 | 545 | 1202 |
| 87W | |||||||
| 45 | 195/45 R15 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 425 | 937 |
| 78V | |||||||
| 45 | 165/45 R16 XL | 5.5 | 5.0-6.0 | 3.4 | 50 | 375 | 827 |
| 74V | |||||||
| 45 | 195/45 R16 XL | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.4 | 50 | 500 | 1102 |
| 84V | |||||||
| 45 | 195/45 R16 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 450 | 992 |
| 80V | |||||||
| 45 | 205/45 ZR16 XL | 7 | 6.5-7.5 | 3.4 | 50 | 545 | 1201 |
| 87W | |||||||
| 45 | 215/45 R16 XL | 7 | 7.0-8.0 | 3.4 | 50 | 600 | 1323 |
| 90V | |||||||
| 45 | 195/45 ZR17 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 462 | 1019 |
| 81W | |||||||
| 45 | 205/45 ZR17 XL | 7 | 6.5-7.5 | 3.4 | 50 | 560 | 1235 |
| 88W | |||||||
| 45 | 215/45 ZR17 XL | 7 | 7.0-8.0 | 3.4 | 50 | 615 | 1356 |
| 91W | |||||||
| 45 | 225/45 ZR17 | 7.5 | 7.0-8.5 | 3.5 | 51 | 615 | 1356 |
| 91W | |||||||
| 45 | 225/45 ZR17 XL | 7.5 | 7.0-8.5 | 3.4 | 50 | 670 | 1477 |
| 94W | |||||||
| 45 | 235/45 ZR17 XL | 8 | 7.5-9.0 | 3.4 | 50 | 730 | 1609 |
| 97W | |||||||
| 45 | 245/45 ZR17 | 8 | 7.5-9.0 | 3.5 | 51 | 690 | 1521 |
| 95W | |||||||
| 45 | 235/45 ZR18 XL | 8 | 7.5-9.0 | 3.4 | 50 | 750 | 1653 |
| 98W | |||||||
| 45 | 235/45 R18 | 8 | 7.5-9.0 | 3 | 44 | 670 | 1477 |
| 94V | |||||||
| 50 | 165/50 R15 | 5 | 4.5-6.0 | 3.5 | 51 | 355 | 783 |
| 73V | |||||||
| 50 | 195/50 R15 | 6 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 475 | 1047 |
| 82V | |||||||
| 50 | 205/50 R15 | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.4 | 51 | 530 | 1168 |
| 86V | |||||||
| 50 | 165/50 R16 | 5 | 4.5-6.0 | 3.5 | 51 | 387 | 853 |
| 75V | |||||||
| 50 | 185/50 R16 | 6 | 5.0-6.5 | 3.5 | 51 | 462 | 1019 |
| 81V | |||||||
| 50 | 195/50 R16 XL | 6 | 5.5-7.0 | 3.4 | 50 | 560 | 1235 |
| 88V | |||||||
| 50 | 195/50 ZR16 | 6 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 500 | 1102 |
| 84W | |||||||
| 50 | 205/50 ZR16 | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.6 | 51 | 545 | 1202 |
| 87W | |||||||
| 50 | 205/50 R16 | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.5 | 51 | 545 | 1201 |
| 87V | |||||||
| 50 | 225/50 ZR16 | 7 | 6.0-8.0 | 3.5 | 51 | 630 | 1389 |
| 92W | |||||||
| 50 | 225/50 R16 | 7 | 6.0-8.0 | 3.5 | 51 | 630 | 1389 |
| 92V | |||||||
| 50 | 205/50 ZR17 XL | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.5 | 50 | 650 | 1433 |
| 93W | |||||||
| 50 | 215/50 ZR17 XL | 7 | 6.0-7.5 | 3.4 | 50 | 690 | 1521 |
| 95W | |||||||
| 50 | 215/50 ZR17 | 7 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 615 | 1356 |
| 91W | |||||||
| 50 | 225/50 ZR17 XL | 7 | 6.0-8.0 | 3.4 | 50 | 750 | 1653 |
| 98W | |||||||
| 55 | 155/55 R14 | 5 | 4.5-5.5 | 3.5 | 51 | 325 | 716 |
| 69V | |||||||
| 55 | 165/55 R14 XL | 5 | 4.5-6.0 | 3.4 | 50 | 400 | 882 |
| 76V | |||||||
| 55 | 165/55 R15 | 5 | 4.5-6.0 | 3.5 | 51 | 387 | 853 |
| 75V | |||||||
| 55 | 185/55 R15 | 6 | 5.0-6.5 | 3.5 | 51 | 475 | 1047 |
| 82V | |||||||
| 55 | 195/55 R15 | 6 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 515 | 1135 |
| 85V | |||||||
| 55 | 205/55 R15 | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.5 | 51 | 560 | 1235 |
| 88V | |||||||
| 55 | 185/55 R16 | 6 | 5.0-6.5 | 3.5 | 51 | 487 | 1074 |
| 83V | |||||||
| 55 | 195/55 ZR16 | 6 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 545 | 1201 |
| 87W | |||||||
| 55 | 195/55 R16 | 6 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 545 | 1201 |
| 87V | |||||||
| 55 | 205/55 ZR16 XL | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.4 | 50 | 670 | 1477 |
| 94W | |||||||
| 55 | 205/55 R16 XL | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.4 | 50 | 670 | 1477 |
| 94V | |||||||
| 55 | 205/55 R16 | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.5 | 51 | 615 | 1356 |
| 91V | |||||||
| 55 | 215/55 ZR16 XL | 7 | 6.0-7.5 | 3.5 | 50 | 730 | 1609 |
| 97W | |||||||
| 55 | 215/55 R16 | 7 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 650 | 1433 |
| 93V | |||||||
| 55 | 225/55 ZR16 | 7 | 6.0-8.0 | 3.4 | 51 | 690 | 1521 |
| 95W | |||||||
| 55 | 225/55 ZR16 XL | 7 | 6.0-8.0 | 3.4 | 50 | 775 | 1709 |
| 99W | |||||||
| 55 | 205/55 R17 | 6.5 | 5.5-7.5 | 3.5 | 51 | 615 | 1356 |
| 91V | |||||||
| 55 | 215/55 R17 | 7 | 6.0-7.5 | 3 | 44 | 670 | 1477 |
| 94V | |||||||
| 55 | 215/55 ZR17 | 7 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 670 | 1477 |
| 94W | |||||||
| 55 | 225/55 ZR17 XL | 7 | 6.0-8.0 | 3.4 | 50 | 825 | 1819 |
| 101W | |||||||
| 55 | 235/55 ZR17 XL | 7.5 | 6.5-8.5 | 3.4 | 50 | 875 | 1929 |
| 103W | |||||||
| 60 | 205/60 R15 | 6 | 5.5-7.5 | 3.5 | 51 | 615 | 1356 |
| 91V | |||||||
| 60 | 225/60 ZR15 | 3.5 | 6.0-8.0 | 3.5 | 51 | 710 | 1565 |
| 96W | |||||||
| 60 | 205/60 R16 | 6 | 5.5-7.5 | 3 | 44 | 630 | 1389 |
| 92H | |||||||
| 60 | 215/60 ZR16 XL | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.4 | 50 | 775 | 1709 |
| 99W | |||||||
| 60 | 215/60 R16 | 6.5 | 6.0-7.5 | 3 | 44 | 690 | 1521 |
| 95V | |||||||
| 60 | 225/60 ZR16 | 6.5 | 6.0-8.0 | 3.5 | 51 | 750 | 1653 |
| 98W | |||||||
| 60 | 235/60 R16 XL | 7 | 6.5-8.5 | 3.5 | 50 | 900 | 1984 |
| 104V | |||||||
| 65 | 195/65 R15 | 6 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 615 | 1356 |
| 91V | |||||||
| 65 | 205/65 R15 | 6 | 5.5-7.5 | 3.5 | 51 | 670 | 1477 |
| 94V | |||||||
| 65 | 235/65 R17 | 7 | 6.5-8.5 | 3 | 44 | 900 | 1984 |
| 104V | |||||||
Factory Tour
Actual photos of the factory
We hold nearly the most comprehensive certifications to ensure our customers face no obstacles when purchasing tires, allowing our business to operate smoothly.
This also demonstrates that our products meet various stringent standards, making them reliable tires you can trust.